ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ "ДЕНЬ СПИНИСТА" 09.11.2024 | |||||||||
Дистанция 25 м н/с девочки | |||||||||
РЕЗУЛЬТАТ | место | ФИО | Возраст | пол | Дистанция | Тренер | Бассейн | ||
01.26,43 | 1 | Хатенович Мирослава | 2020 | ж | 25 н/с | Пиункина | 33 | ||
00.40,76 | 2 | Куличихина Майя | 2018 | ж | 25 н/с | Пиункина | 8 | ||
00.45,51 | 3 | Горьковская Анастасия | 2018 | ж | 25 н/с | Цывин | 10 | ||
01.12,38 | 4 | Лазовая Софья | 2018 | ж | 25 н/с | Пиункина | 8 | ||
01.10,63 | 5 | Лихачева Александра | 2018 | ж | 25 н/с | Сластен | Труд | ||
01.41,50 | 6 | Губарева Мария | 2018 | ж | 25 н/с | Пиункина | 8 | ||
00.52,96 | 1 | Топкина Татьяна | 2017 | ж | 25 н/с | Тесемникова | 33 | ||
00.47,60 | 1 | Никонова Варвара | 2015 | ж | 25 н/с | Воронина | Яуза | ||
01.26,38 | 2 | Ткаченко Ксения | 2015 | ж | 25 н/с | Пиункина | 33 | ||
Дистанция 25 м н/с мальчики | |||||||||
РЕЗУЛЬТАТ | место | ФИО | Возраст | пол | Дистанция | Тренер | Бассейн | ||
00.42,44 | 1 | Соловьев Федор | 2021 | м | 25н/с | Пиункина | 33 | ||
00.49,30 | 2 | Лымарь Федор | 2020 | м | 25н/с | Пиункина | 33 | ||
00.50,15 | 3 | Казанцев Андрей | 2020 | м | 25н/с | Пиункина | 8 | ||
00.50,62 | 1 | Гусев Арсений | 2019 | м | 25н/с | Пиункина | 8 | ||
01.04,78 | 2 | Дяченко Степан | 2018 | м | 25н/с | Пиункина | 33 | ||
01.07,25 | 3 | Дондокринчинов Гомбожап | 2019 | м | 25н/с | Цывин | 8 | ||
01.24,83 | 4 | Мищенко Алексей | 2019 | м | 25н/с | Цывин | 10 | ||
00.35,75 | 1 | Титов Кирилл | 2018 | м | 25н/с | Пиункина | |||
00.37,33 | 2 | Устинович Александр | 2018 | м | 25н/с | Пиункина | 10 | ||
00.40,41 | 3 | Ермак Тимофей | 2018 | м | 25н/с | Пиункина | 8 | ||
00.50,62 | 4 | Мяло Максим | 2018 | м | 25н/с | Цывин | 10 | ||
00.49,72 | 1 | Сафонов Дмитрий | 2017 | м | 25н/с | Тесемникова | 33 | ||
00.53,88 | 2 | Насруллаев Руслан | 2017 | м | 25н/с | Сластен | Труд | ||
00.36,90 | Корнющин Роман | 2016 | м | 25н/с | Цывин | 33 | |||
00.50,13 | Максименков Арсений | 2016 | м | 25н/с | Тесемникова | 8 | |||
00.54,22 | Храпов Ярослав | 2016 | м | 25н/с | Воронина | Яуза | |||
Девочки дистанция 50м н/с | |||||||||
разряд | РЕЗУЛЬТАТ | место | ФИО | Возраст | пол | Дистанция | Тренер | Бассейн | |
3юн | 01.01,60 | 1 | Криволапова Варвара | 2015 | ж | 50н/с | Воронина Соколов | Яуза | |
3юн | 01.01,99 | 2 | Певцова Варя | 2015 | ж | 50н/с | Цывин | 33 | |
01.16,80 | 3 | Якубовская Лиза | 2014 | ж | 50н/с | Цывин | 33 | ||
01.19,99 | 4 | Дорохова Лера | 2015 | м | 50н/с | Тесемникова | 8 | ||
01.20,42 | 5 | Ярошенко Полина | 2015 | ж | 50н/с | Тесемникова | 8 | ||
01.28,41 | 6 | Шандыба Динара | 2014 | ж | 50н/с | Пиункина | 8 | ||
01.18.12 | 1 | Франк Виктория | 2016 | ж | 50н/с | Цывин | 33 | ||
01.19,30 | 2 | Клименко Ева | 2017 | ж | 50н/с | Цывина | 33 | ||
01.21,11 | 3 | Руднева Екатерина | 2017 | ж | 50н/с | Цывин | 33 | ||
01.28,75 | 4 | Зубко Алиса | 2016 | ж | 50н/с | Пиункина | 8 | ||
02.20,90 | 5 | Масленова Вера | 2017 | ж | 50н/с | Цывина | 33 | ||
Мальчики дистанция 50м н/с |
|||||||||
разряд | РЕЗУЛЬТАТ | место | ФИО | Возраст | пол | Дистанция | Тренер | Бассейн | |
3 юн | 00.51,80 | 1 | Росляков Савелий | 2011 | м | 50н/с | Воронина Соколов | 33 | |
3юн | 00.53,13 | 2 | Шеховцев Алексей | 2010 | М | 50н/с | Тесемникова | 8 | |
3юн | 00.55,37 | 1 | Филиппов Егор | 2013 | м | 50н/с | Цывин | 10 | |
3юн | 00.59,58 | 2 | Вшанов Всеволод | 2014 | м | 50н/с | Тесемникова | 33 | |
01.21,19 | 3 | Благирев Кирилл | 2013 | м | 50н/с | Цывина | 33 | ||
3 юн | 00.52,53 | 1 | Рябинин Иван | 2015 | м | 50н/с | Цывина | 33 | |
3 юн | 00.58,91 | 1 | Штан Филипп | 2016 | м | 50н/с | Цывин | 33 | |
3 юн | 00.59,55 | 2 | Лихачев Глеб | 2016 | м | 50н/с | Цывина | 33 | |
01.03,70 | 3 | Белоконь Семен | 2016 | м | 50н/с | Цывин | 10 | ||
01.14,91 | 2 | Андрианов Дмитрий | 2015 | м | 50н/с | Цывин | 33 | ||
01.15,42 | 4 | Скобелев Григорий | 2016 | м | 50н/с | Цывин | 10 | ||
01.21,22 | 5 | Караваев Габриель | 2016 | м | 50н/с | Тесмникова | 10 | ||
01.07,21 | 1 | Лушков Александр | 2017 | 50н/с | 33 | ||||
01.07,23 | 2 | Голубев Даниил | 2017 | м | 50н/с | Цывин | 33 | ||
01.21,04 | 3 | Артеменко Семен | 2017 | м | 50н/с | Цывина | 33 | ||
01.30,00 | 4 | Лушков Вова | 2017 | м | 50н/с | Пиункина | 33 | ||
01.33,63 | 5 | Иваненко Максим | 2017 | 50н/с | Тесмникова | 8 | |||
01.40,60 | 6 | Хоронжук Филипп | 2017 | м | 50н/с | Цывин | 8 | ||
01.07,21 | 8 | Лушков Саша | 2018 | м | 50н/с | Пиункна | 33 | ||